| Modelo | DW66-50(3) | DW66-50(4) |
| Angay nga Materyal | PP, PS, PET, PVC... | PP, PS, PET, PVC... |
| Papel Width | 390-700mm | 390-700mm |
| Gibag-on sa Sheet | 0.2-2.0mm | 0.2-2.0mm |
| Max.Naporma nga Lugar | 680×500mm | 680×500mm |
| Msa sulod.Naporma nga Lugar | 340×170mm | 340×170mm |
| Labing taas nga lugar sa pagsuntok | 660×480mm | 660×480mm |
| Max. Naporma Hwalo | ≤±120mm | ≤±120mm |
| Katulin sa pagdagan sa uga | ≤40 ka siklo/min | ≤40 ka siklo/min |
| Pkatulin sa produksiyon (nagdepende sa materyal sa produkto, disenyo, disenyo sa agup-op) | ≤35 ka piraso/min | ≤35 ka piraso/min |
| Gahum sa Pagpainit | 140kw | 140kw |
| Timbang sa Makina | 10000kg | 125000kg |
| Dimensyon | 12m × 2.2m x 2.7m | 13.5m × 2.2m x 2.7m |
| Gigamit Pgahum | 96kw | 103kw |
| Ina-installPgahum | 160kw | 172kw |
Gigamit sa paghimo sa mga produktong plastik nga PP/PS/PET/PVC sama sa mga hardware packs, pakete sa pagkaon, pakete sa tambal, ug mga pakete sa kosmetiko, ug uban pa.
